Pall1980 пишет:
Было бы прикольно обнародовать при этом реальную информацию на фоне этих слов. В каких странах и поскольку (вокруг РБ) закупается нефть у внешних игроков. За какие конкретно дс РФ предлагает нефть РБ.
По данным «Белнефтехима», в условиях налогового маневра в 2019 году цена импортируемой в Беларусь российской нефти составляла около 80% от мировой, на начало 2020 года — 83%.
Читать полностью:
news.tut.by/economics/667535.html
А так РФ экспортирует нефть много куда:
1 Китай $44.7 млрд 17.5%
2 Нидерланды $38.3 млрд 15%
3 Германия $17.8 млрд 7%
4 Южная Корея $15.8 млрд 6.2%
5 Польша $12.6 млрд 5%
6 Япония $9.8 млрд 3.8%
7 Италия $9.28 млрд 3.6%
8 Беларусь $8.97 млрд 3.5%
9 Турция $8.42 млрд 3.3%
10 Финляндия $6.92 млрд 2.7%
11 США $5.28 млрд 2.1%
12 Мальта $5.01 млрд 2%
13 Англия $4.63 млрд 1.8%
14 Украина $4.37 млрд 1.7%
15 Бельгия $4.02 млрд 1.6%
16 Франция $3.54 млрд 1.4%
17 Латвия $3.16 млрд 1.2%
18 Дания $3.04 млрд 1.2%
19 Греция $2.96 млрд 1.2%
20 Сингапур $2.85 млрд 1.1%
... ... ... ...
По всем странам: $254.9 млрд 100% ;