Занятно. Утащил со Старухи.
Прикидки (на мой взгляд вполне внятные) какие калибры наиболее востребованы в РФ (а стало быть какой боеприпас будет больше в наличии (не считая военных конечно))
===
магазин "Барс" в СПб пишет кол-во наличных патронов на сайте. По этому кол-ву можно понять примерное соотношение объемов продаваемых патронов, т.ч. чего больше уходит.
По убыванию кол-ва нарезных патронов (всего 128,85 тыс. шт):
1. .308Вин - 26450 шт (55 наименований); 480 штук на 1 наименование в среднем.
2. .22LR - 16550 шт (13 наименований); 1270 штук на 1 наименование в среднем.
3. 5,45х39 - 15650 шт (4 наименования); 3910 штук на 1 наименование в среднем.
4. 7,62х39 - 14320 шт (16 наименований); 895 штук на 1 наименование в среднем.
5. 7,62х54 - 12640 шт (17 наименований); 740 штук на 1 наименование в среднем.
6. .223Рем - 10080 шт (12 наименований); 840 штук на 1 наименование в среднем.
7. 9х19 - 9850 шт (6 наименований); 1640 штук на 1 наименование в среднем.
8. .30-06 - 9240 шт (41 наименование); 225 штук на 1 наименование в среднем.
9. .22WMR - 6635 шт (2 наименования); 3317 штук на 1 наименование в среднем.
10. 6,5х39 - 2459 шт (2 наименования); 1230 штук на 1 наименование в среднем.
Редкие патроны (менее 1000 шт в наличии):
.38 - 900 шт (1 наименование);
.357 - 850 шт (1 наименование);
5,45х18 - 720 шт (1 наименование);
8х57 - 565 шт (2 наименования);
9х18 - 400 шт (1 наименование);
.243Вин - 340 шт (2 наименования);
.40SW - 300 шт (1 наименование);
9,3х62 - 240 шт (4 наименования);
5,6х39 - 220 шт (1 наименование);
9х53 - 180 шт (1 наименование);
.300ВинМаг - 211 шт (5 наименований);
.45АСР - 50 шт (1 наименование);
Гладкие патроны (75,07 тыс.шт в наличии)
1. 12х70 - 42276 шт (77 наименований, по 550 шт) - 56%
2. .366ТКМ - 6880 шт (9 наименований, по 765 шт)
3. 20х70 - 6750 шт (18 наименований, по 375 шт)
4. 20х76 - 3220 шт (6 наименований, по 540 шт)
5. 12х76 - 2910 шт (11 наименований, по 265 шт)
6. 9х22 - 2600 шт (1 наименование, по 2600 шт)
7. 16х70 - 2505 шт (12 наименований, по 210 шт)
8. .410 - 2210 шт (5 наименований, по 440 шт)
9. .345ТК - 1960 шт (3 наименований, по 655 шт)
10. 9,6х53 - 1780 шт (7 наименований, по 255 шт)
11. .366Маг - 1570 шт (3 наименования, по 525 шт)
Редкие патроны (менее 1000 шт в наличии):
28х70 - 410 шт (5 наименований, по 82 шт)
Служебный 9х17 - 1077 шт (2 наименования, по 540 шт)
Итого в магазине согласно данным сайта в наличии 205 тысяч гладких (37%), нарезных (63%) и 0,5% служебных патронов (без учета травматических).
Наличие патронов 1-го наименования среди 10 самых продаваемых калибров, в среднем:
1. 5,45х39 - 3910 шт.
2. 9х19 - 1640 шт.
3. .22LR - 1270 шт.
4. 7,62х39 - 895 шт.
5. .223Рем - 840 шт.
6. .366ТКМ - 765 шт.
7. 7,62х54 - 740 шт.
8. 12х70 - 550 шт.
9. .308Вин - 480 шт.
10. .30-06 - 225 шт.
По этим цифрам можно оценить, из каких калибров больше стреляют, т.е. сколько патронов к оружию может быть у человека (т.к. берут обычно 1, максимум 2 подобранных под ствол и задачу патрона).
bars-guns.ru
P.P.S Указание кол-ва образцов оружия в наличии на сайте позволяет также определить кол-во стволов на каждый калибр, и соотнести их с кол-вом патронов в наличии.
При желании это можно сделать, но думаю нетрудно определить, что есть охотничьи стволы, которых много вариантов и к которым есть разные патроны в небольшом количестве, а есть пострелушечные стволы, ассортимент которых невелик, выбор патронов мал, но зато их уходит много.
12 клб и .308 объединяют оба варианта. ИМХО.